INFORMATION
- ————2019-03-20High-tech enterprise certification
- ————2017-09-25IATF16949:2016 certification
- ————2017-06-06Congratulations!—— Our new CNC machines T-10 is finally...
- ————2017-06-06Congratulations! - Our new CNC machines C-650 is finall...
- ————2017-06-06Congratulations!—— Our new CNC machines T-V856 is final...
- ————2015-01-20The Die Casting Process
- ————2015-01-20Aluminum Die Castings
- ————2015-01-20Zinc Die Castings
- ————2015-01-29ISO9001:2008 certification
Contact
Phone : +86 18588935313
Fax : +86 18588935313
Email : sales@szfc-diecasting.com
Address : 1st and 2nd Floor, 5th Building, 2nd Tianliao Industrial Area, Gongming Town, Guangming New District, Shenzhen 518106 China.
Company News
Congratulations!—— Our new CNC machines T-V856 is finally in place.
Release time:2017/6/6 14:42:32
T-V856
项 目 | 单 位 | T-V856 | |
工作台尺寸 | mm | 900×500 | |
行程 | 左右(X) | mm | 800 |
前后(Y) | mm | 500 | |
上下(Z) | mm | 600 | |
工作台T型槽数-尺寸 | mm | 5-18×100 | |
主轴鼻端面至工作台距离 | mm | 125-725 | |
主轴中心至机身端面距离 | mm | 720 | |
主轴转速 | rpm | 50-10000 | |
主轴锥度 | # | BT-40 | |
主轴功率 | kw | 7.5 | |
X轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Y轴快速移动率 | m/min | 48 | |
Z轴快速移动率 | m/min | 48 | |
切削速率 | mm/min | 1-10000 | |
三轴电机功率 | kw | 2.0/2.0/3.0 | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀径(满刀/邻空刀) | mm | 75/150 | |
水箱容量 | L | 200 | |
气压需求 | Kg/cm² | 6 | |
总耗电功率 | kw | 15 | |
定位精度 | mm | 0.006 | |
重复精度 | mm | 0.003 | |
最大负重 | Kg | 450 | |
机械重量(大约) | Kg | 4200 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2750×2200×2860 | |
刀库容量 | 位 | 24 |
In the previous:The Die Casting Process
The next article:Congratulations! - Our new CNC machines C-650 is finally in place.